los pasillos: precios por categoría
Los 602 264 productos con precio de las tiendas de Costa Rica, partidos en 17 pasillos. Cada producto va a su pasillo por lo que es, no por cómo lo ordena cada tienda: así el mismo estante se compara entre tiendas. Datos del 11 nov.
204 de 218 tiendas revisadas el 11 nov · 8 con datos de más de 3 díastodos los pasillos
tocá un pasillo para ver los productos que se venden en varias tiendas, con el precio en cada una. «ver los N productos» abre el pasillo entero, con filtros.
| pasillo | productos |
|---|---|
| abarrotesen 82 tiendas · la mediana más baja: PriceSmart · ver los 21 355 productos | 21 355 |
| lácteosen 31 tiendas · la mediana más baja: MAYCA · ver los 4 284 productos | 4 284 |
| carnes y embutidosen 34 tiendas · la mediana más baja: Pacifiko · ver los 3 242 productos | 3 242 |
| bebidasen 79 tiendas · la mediana más baja: PriceSmart · ver los 8 812 productos | 8 812 |
| licoresen 50 tiendas · la mediana más baja: MaxiPali · ver los 7 261 productos | 7 261 |
| snacksen 67 tiendas · la mediana más baja: MAYCA · ver los 9 048 productos | 9 048 |
| cuidado personalen 121 tiendas · la mediana más baja: Pequeño Mundo · ver los 64 257 productos | 64 257 |
| limpiezaen 90 tiendas · la mediana más baja: JOPCO en Línea · ver los 10 435 productos | 10 435 |
| bebéen 61 tiendas · la mediana más baja: Perimercados · ver los 9 780 productos | 9 780 |
| mascotasen 82 tiendas · la mediana más baja: Pequeño Mundo · ver los 14 299 productos | 14 299 |
| electrónicaen 104 tiendas · la mediana más baja: DBU Electronics · ver los 129 309 productos | 129 309 |
| electrodomésticosen 73 tiendas · la mediana más baja: MaxiPali · ver los 13 731 productos | 13 731 |
| herramientas y ferreteríaen 85 tiendas · la mediana más baja: MAZ Costa Rica · ver los 55 460 productos | 55 460 |
| hogaren 123 tiendas · la mediana más baja: Pequeño Mundo · ver los 64 742 productos | 64 742 |
| ropaen 111 tiendas · la mediana más baja: Importadora Cosmo · ver los 45 431 productos | 45 431 |
| deportesen 92 tiendas · la mediana más baja: Urban Moto CR · ver los 15 213 productos | 15 213 |
| otrosen 155 tiendas · ver los 148 952 productos | 148 952 |
«la mediana más baja» es la tienda donde el producto del medio del pasillo, por kilo, litro o unidad, sale más barato.
los productos que más tiendas venden
el mismo producto, del mismo tamaño, en varias tiendas de Costa Rica. tocá uno para ver su precio en cada tienda, con la fecha de cada precio.
son los 24 que más tiendas venden; cada pasillo tiene los suyos.
los precios por categoría